| Topla Oynama % | |||
| 36.2 | 63.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 6 | 22 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 10 | ||
| Kurtarış | |||
| 8 | 1 | ||
| Pas | |||
| 289 | 530 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 215 | 468 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 10 | 17 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 36.2 | 63.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 6 | 22 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 10 | ||
| Kurtarış | |||
| 8 | 1 | ||
| Pas | |||
| 289 | 530 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 215 | 468 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 10 | 17 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
KEŞFET
