| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| - | 2 | Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| - | 3 | Linheştayn | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| - | 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| - | 2 | Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| - | 3 | Linheştayn | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| - | 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEŞFET
