| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | San Marino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| - | 2 | Cebelitarık | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| - | 3 | Linheştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| - | 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | San Marino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| - | 2 | Cebelitarık | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| - | 3 | Linheştayn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| - | 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | Lithuania/Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEŞFET
