| Topla Oynama % | |||
| 42.2 | 57.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 8 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | |||
| Pas | |||
| 338 | 458 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 279 | 392 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 15 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 42.2 | 57.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 8 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | |||
| Pas | |||
| 338 | 458 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 279 | 392 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 15 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
KEŞFET