| Topla Oynama % | |||
| 69.6 | 30.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 38 | 4 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | |||
| Pas | |||
| 592 | 264 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 484 | 146 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 15 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 69.6 | 30.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 38 | 4 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | |||
| Pas | |||
| 592 | 264 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 484 | 146 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 15 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
KEŞFET
