| Topla Oynama % | |||
| 52.7 | 47.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 18 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 7 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 4 | ||
| Pas | |||
| 458 | 406 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 389 | 320 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 12 | 7 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 52.7 | 47.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 18 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 7 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 4 | ||
| Pas | |||
| 458 | 406 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 389 | 320 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 12 | 7 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
KEŞFET
