| Topla Oynama % | |||
| 64.7 | 35.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 13 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 4 | ||
| Pas | |||
| 553 | 306 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 455 | 212 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 13 | 9 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 4 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 64.7 | 35.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 13 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 4 | ||
| Pas | |||
| 553 | 306 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 455 | 212 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 13 | 9 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 4 | ||
KEŞFET
