| Topla Oynama % | |||
| 55 | 45 | ||
| Toplam Şut | |||
| 26 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 6 | ||
| Pas | |||
| 504 | 422 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 432 | 341 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 5 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 55 | 45 | ||
| Toplam Şut | |||
| 26 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 6 | ||
| Pas | |||
| 504 | 422 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 432 | 341 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 5 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
KEŞFET
