| Topla Oynama % | |||
| 37.2 | 62.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 4 | ||
| Pas | |||
| 393 | 669 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 331 | 596 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 4 | |||
| Faul | |||
| 21 | 3 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 37.2 | 62.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 4 | ||
| Pas | |||
| 393 | 669 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 331 | 596 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 4 | |||
| Faul | |||
| 21 | 3 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
