| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Levadiakos | 22 | 17 | 4 | 1 | 36 | 9 | 27 | 55 | |
| - | 2 | AE Larissa | 22 | 14 | 7 | 1 | 32 | 12 | 20 | 49 | |
| - | 3 | Niki Volou | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 24 | 9 | 32 | |
| - | 4 | AEK Athens B | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 17 | 6 | 32 | |
| - | 4 | Almopos Aridaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 5 | Makedonikos Neapolis | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 23 | 1 | 31 | |
| - | 6 | PAOK Thessaloniki FC B | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 27 | 4 | 30 | |
| - | 7 | Anagennisi Karditsas | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | -2 | 29 | |
| - | 8 | Iraklis | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 20 | 5 | 29 | |
| - | 9 | Kozani FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 10 | 17 | -7 | 24 | |
| - | 10 | Kampaniakos Chalastras | 22 | 7 | 2 | 13 | 18 | 32 | -14 | 23 | |
| - | 11 | Aiolikos Mitilini | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 36 | -16 | 19 | |
| - | 12 | Apollon Pontou | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 | 45 | -33 | 11 | |

