| Topla Oynama % | |||
| 52 | 49 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 429 | 414 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 327 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 0 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 0 | ||
| Faul | |||
| 18 | 23 | ||
| Sarı Kart | |||
| 5 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 52 | 49 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 429 | 414 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 327 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 0 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 0 | ||
| Faul | |||
| 18 | 23 | ||
| Sarı Kart | |||
| 5 | 2 | ||
KEŞFET
