Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Kobe Bryant faktörü: 96-113
Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada Los Angeles ekibinde Kobe Bryant 33 sayı, 10 ribaundluk performansı ile double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Bryant 33 sayının 19'unu mücadelenin ilk periyodunda kaydetti.
Karşılaşmada Pau Gasol 20 sayı, Lamar Odom 14 sayı, Andrew Bynum 12 sayı, 9 ribaund ve Shannon Brown 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Los Angeles Lakers bu sonuç ile birlikte üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Ev sahibi ekip New York Knicks'te ise Amar'e Stoudemire 24 sayı, 10 ribuandluk performansı ile takımı adında sahanın en etkili ismi olurken, Raymond Felton 20 sayı, 7 asist, Danilo Gallinari 14 sayı ve Wilson Chandler 13 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.New York ekibi bu sonuç ile son 5 karşılaşmasındaki 4. mağlubiyetini almış oldu.
Los Angeles Lakers sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece deplasmanda Orlando Magic ile oynayacak olurken, New York Knicks ise cumartesiyi pazara bağlayan gece deplasmanda New Jersey Nets ile mücadele edecek.
1. Periyot: Lakers 30-28 New York
2. Periyot: Lakers 32-20 New York
3. Periyot: Lakers 23-20 New York
4. Periyot: Lakers 28-28 New York
Lakers
İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bryant | G | 28:55 | 12-17 | 4-7 | 5-8 | +4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
D. Fisher | G | 24:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. Bynum | C | 30:09 | 5-8 | 0-0 | 2-4 | +8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
P. Gasol | F | 32:19 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | +8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
R. Artest | F | 26:05 | 2-9 | 0-3 | 0-2 | +9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 45-84 | 6-15 | 17-25 | 7 | 41 | 22 | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | 113 | ||
Yüzde | .536 | .400 | .680 | Takım ribaundu: 11 | ||||||||||
L. Odom | 27:28 | 5-10 | 1-2 | 3-4 | +20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
S. Blake | 23:11 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | +11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
S. Brown | 22:48 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
L. Walton | 18:12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
J. Smith | 3:02 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
D. Caracter | 3:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Barnes | Sakat | |||||||||||||
D. Ebanks | Oynamadı | |||||||||||||
T. Ratliff | Sakat |
New York
İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Felton | G | 33:55 | 7-12 | 3-6 | 3-3 | -14 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
L. Fields | G | 30:24 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | -17 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
T. Mozgov | C | 29:20 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | +2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
D. Gallinari | F | 38:27 | 4-15 | 0-6 | 6-6 | -11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
A. Stoudemire | F | 31:37 | 9-20 | 0-0 | 6-7 | -14 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 |
Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 35-85 | 5-20 | 21-24 | 13 | 44 | 22 | 18 | 9 | 2 | 3 | 22 | 96 | ||
Yüzde | .412 | .250 | .875 | Takım ribaundu: 4 | ||||||||||
W. Chandler | 34:24 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | -18 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
T. Douglas | 22:34 | 1-6 | 1-4 | 1-2 | -8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
S. Williams | 14:23 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A. Randolph | 4:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
K. Azubuike | Sakat | |||||||||||||
E. Curry | Sakat | |||||||||||||
R. Mason | Oynamadı | |||||||||||||
A. Rautins | Oynamadı | |||||||||||||
R. Turiaf | Sakat | |||||||||||||
B. Walker | Oynamadı |
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.