Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Kobe'nin hakkından Jeremy Lin geldi!
SPORX AI BAKIŞI
NBA'de gecenin en flaş sonuçlarından birine ise New York Knicks imza attı. Sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk eden New York Knicks, rakibini 92-85 mağlup etti.
New York'un son haftalarda yıldızı parlayan Çin asıllı, Harvard mezunu guard'ı Jeremy Lin, attığı 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Lin, sahada kaldığı 39 dakika boyunca 4 ribaund, 7 de asist yapmayı başararak harikalar yaratmaya devam etti. Knicks'te en skorer ikinci isim ise 12 sayı ile Iman Shumpert oldu.
NBA'İN KONUŞTUĞU JEREMY LİN!
New York'un son haftalarda yıldızı parlayan Çin asıllı, Harvard mezunu guard'ı Jeremy Lin, attığı 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Lin, sahada kaldığı 39 dakika boyunca 4 ribaund, 7 de asist yapmayı başararak harikalar yaratmaya devam etti. Knicks'te en skorer ikinci isim ise 12 sayı ile Iman Shumpert oldu.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Los Angeles Lakers'ta ise Kobe Bryant attığı 34 sayıya rağmen takımının yenilmesine mani olamadı. Kobe, sahada kaldığı 42 dakika boyunca 10 ribaund, 1 de asist yaptı. İspanyol basketçi Pau Gasol ise 16 sayı, 10 ribaundla mücadeleyi tamamladı.NBA'İN KONUŞTUĞU JEREMY LİN!
LA Lakers LA Lakers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bryant | G | 41:33 | 11-29 | 1-5 | 11-13 | -4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| D. Fisher | G | 23:09 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| A. Bynum | C | 34:52 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | -8 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| P. Gasol | F | 31:56 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | -4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 |
| M. World Peace | F | 11:41 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 30-80 | 6-24 | 19-23 | 12 | 48 | 13 | 17 | 6 | 5 | 1 | 29 | 85 | ||
| Percentages | .375 | .250 | .826 | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| S. Blake | 29:28 | 2-11 | 1-8 | 1-2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| T. Murphy | 25:42 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| M. Barnes | 24:02 | 5-6 | 1-2 | 0-0 | +5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| J. Kapono | 7:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| A. Goudelock | 6:49 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| J. McRoberts | 3:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Morris | DNP - Inactive | |||||||||||||
| L. Walton | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
New York New York
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lin | G | 38:34 | 13-23 | 2-4 | 10-13 | +8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| L. Fields | G | 32:52 | 1-7 | 0-2 | 4-8 | +3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| T. Chandler | C | 39:53 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | +7 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| J. Jeffries | F | 32:44 | 4-7 | 0-1 | 3-5 | +4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| B. Walker | F | 30:36 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | +15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-77 | 5-21 | 21-34 | 8 | 41 | 16 | 14 | 9 | 1 | 5 | 17 | 92 | ||
| Percentages | .429 | .238 | .618 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
| S. Novak | 28:02 | 3-9 | 2-8 | 1-1 | +2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| I. Shumpert | 26:26 | 5-13 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| M. Bibby | 10:53 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Anthony | DNP - Strained Right Groin | |||||||||||||
| R. Balkman | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| B. Davis | DNP - Inactive | |||||||||||||
| T. Douglas | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Harrellson | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Jordan | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| A. Stoudemire | DNP - Personal Reasons | |||||||||||||
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.


