Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
'Koçsuz' Lakers fark attı!
L.A. Lakers'ta yıldız isim Kobe Bryant 9 ribaund ve 27 sayıyla maça damgasını vururken kenardan gelen Jordan Hill de 14 sayılık destek sağladı.
Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 3 ribaund 18 sayılık performansına David Lee 12 ribaund 10 sayı ile destek verse de galibiyet için yeterli olmadı.
Golden State Golden State
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Curry | G | 30:16 | 6-16 | 2-6 | 4-4 | -19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
K. Thompson | G | 29:13 | 6-16 | 3-8 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
F. Ezeli | C | 20:42 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
D. Lee | F | 30:52 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | -20 | 1 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
H. Barnes | F | 29:03 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | -19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 29-86 | 7-25 | 12-20 | 13 | 47 | 12 | 18 | 5 | 3 | 6 | 25 | 77 | ||
Percentages | .337 | .280 | .600 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
C. Landry | 25:58 | 3-12 | 0-1 | 0-2 | -20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
R. Jefferson | 17:54 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | -14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
J. Jack | 15:10 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
D. Green | 13:05 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
A. Biedrins | 9:21 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C. Jenkins | 7:11 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J. Tyler | 5:38 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
K. Bazemore | 5:38 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Bogut | DNP - Inactive | |||||||||||||
B. Rush | DNP - Inactive |
LA Lakers LA Lakers
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bryant | G | 32:43 | 10-18 | 2-4 | 5-6 | +18 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27 |
S. Blake | G | 22:07 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | +9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
D. Howard | C | 24:06 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | +2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
P. Gasol | F | 40:04 | 6-18 | 0-1 | 2-2 | +26 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
M. World Peace | F | 34:05 | 3-14 | 1-7 | 3-3 | +18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 36-90 | 8-28 | 21-28 | 16 | 58 | 22 | 16 | 9 | 6 | 3 | 14 | 101 | ||
Percentages | .400 | .286 | .750 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
D. Morris | 25:53 | 3-7 | 2-3 | 2-3 | +15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
A. Jamison | 21:14 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | +15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
J. Hill | 19:28 | 5-5 | 0-0 | 4-6 | +13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
J. Meeks | 15:17 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
R. Sacre | 4:22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Johnson-Odom | 0:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Clark | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
C. Duhon | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
D. Ebanks | DNP - Inactive | |||||||||||||
S. Nash | DNP - Inactive |
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.