| Topla Oynama % | |||
| 67.8 | 32.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 19 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 6 | ||
| Pas | |||
| 627 | 294 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 531 | 190 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 2 | ||
| Faul | |||
| 10 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 67.8 | 32.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 19 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 6 | ||
| Pas | |||
| 627 | 294 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 531 | 190 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 2 | ||
| Faul | |||
| 10 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
KEŞFET
