| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 21 | 5 | 32 | |
| - | 2 | Nagoya Grampus | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 | 31 | |
| - | 3 | Cerezo Osaka | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 28 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | 6 | 27 | |
| - | 5 | Fagiano Okayama FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 26 | |
| - | 6 | Gamba Osaka | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 | 24 | |
| - | 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 21 | |
| - | 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 26 | -9 | 21 | |
| - | 10 | Kyoto Sanga FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 20 | |

