| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| - | 2 | Kyoto Sanga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| - | 4 | Vissel Kobe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| - | 5 | Nagoya Grampus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| - | 8 | V-Varen Nagasaki | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| - | 9 | Fagiano Okayama FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |

