| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
| - | 2 | Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
| - | 5 | Kyoto Sanga FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| - | 8 | Fagiano Okayama FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| - | 9 | Avispa Fukuoka | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
| - | 10 | V-Varen Nagasaki | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | |

