| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| - | 2 | Kyoto Sanga FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 4 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| - | 5 | Nagoya Grampus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| - | 8 | V-Varen Nagasaki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| - | 9 | Fagiano Okayama FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |

