| Topla Oynama % | |||
| 51.6 | 48.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 4 | ||
| Pas | |||
| 498 | 478 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 429 | 406 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 2 | ||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 51.6 | 48.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 4 | ||
| Pas | |||
| 498 | 478 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 429 | 406 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 2 | ||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
KEŞFET
