| Topla Oynama % | |||
| 57 | 43 | ||
| Toplam Şut | |||
| 24 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 395 | 311 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 335 | 244 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 0 | 7 | ||
| Faul | |||
| 11 | 12 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 57 | 43 | ||
| Toplam Şut | |||
| 24 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 395 | 311 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 335 | 244 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 0 | 7 | ||
| Faul | |||
| 11 | 12 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
KEŞFET
