| Topla Oynama % | |||
| 52 | 48 | ||
| Toplam Şut | |||
| 28 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 11 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 9 | ||
| Pas | |||
| 489 | 444 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 405 | 353 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 9 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 3 | ||
| Faul | |||
| 7 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 4 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 0 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 52 | 48 | ||
| Toplam Şut | |||
| 28 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 11 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 9 | ||
| Pas | |||
| 489 | 444 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 405 | 353 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 9 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 3 | ||
| Faul | |||
| 7 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 4 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 0 | 1 | ||
KEŞFET
