| Topla Oynama % | |||
| 32.9 | 67.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 7 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 5 | ||
| Pas | |||
| 267 | 552 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 177 | 453 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 9 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 18 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 32.9 | 67.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 7 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 5 | ||
| Pas | |||
| 267 | 552 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 177 | 453 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 9 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 18 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
KEŞFET
