| Topla Oynama % | |||
| 44.1 | 55.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | |||
| Kurtarış | |||
| 3 | |||
| Pas | |||
| 469 | 582 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 411 | 530 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 15 | 12 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 4 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 44.1 | 55.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | |||
| Kurtarış | |||
| 3 | |||
| Pas | |||
| 469 | 582 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 411 | 530 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 15 | 12 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 4 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
