| Topla Oynama % | |||
| 53.6 | 46.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 3 | ||
| Pas | |||
| 485 | 418 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 391 | 319 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 7 | ||
| Faul | |||
| 11 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 53.6 | 46.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 3 | ||
| Pas | |||
| 485 | 418 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 391 | 319 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 7 | ||
| Faul | |||
| 11 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
KEŞFET
