Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Miami coştu bir kere!
Miami'de 4 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaşırken sayı olarak en büyük katkı Chris Bosh'tan geldi. 24 sayı kaydeden oyuncu 5 de ribaunt aldı. Takımın süperstarı LeBron James ise 21 sayı 11 ribaunt ve 9 asistle triple-double'ı kılpayı kaçırdı. Dwayne Wade'in sakatlığından dolayı yer almadığı mücadelede benchten gelen Ray Allen da 17 sayılık katkıda bulundu.
Atlanta Hawks'ta ise Jeff Teague 20 sayı 11 asistle en göze çarpan oyuncuydu. Kenardan gelip 17 sayı üreten Anhony Morrow'un çabaları ev sahibi ekibi kurtarmaya yetmezken, Atlanta'da 5 basketbolcu çift haneli rakamları gördü.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
MIAMI
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Miller | G | 30:47 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | +4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
M. Chalmers | G | 26:39 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
C. Bosh | C | 37:42 | 7-13 | 0-2 | 10-10 | +7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 |
L. James | F | 35:40 | 10-17 | 0-2 | 1-3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
S. Battier | F | 20:20 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 37-76 | 7-22 | 14-16 | 8 | 36 | 22 | 14 | 8 | 2 | 5 | 22 | 95 | ||
Percentages | .487 | .318 | .875 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
R. Allen | 24:03 | 6-12 | 3-5 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
U. Haslem | 23:57 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
R. Lewis | 20:33 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
N. Cole | 20:20 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
J. Anthony | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Harrellson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
T. Harris | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
D. Pittman | DNP - Inactive | |||||||||||||
D. Wade | DNP - Inactive |
ATLANTA
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Korver | G | 30:08 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
J. Teague | G | 27:20 | 7-8 | 2-2 | 4-4 | +3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
A. Horford | C | 34:59 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
J. Smith | F | 36:02 | 6-19 | 0-2 | 1-5 | -3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
D. Stevenson | F | 24:02 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 34-81 | 9-25 | 12-16 | 7 | 36 | 20 | 13 | 4 | 5 | 2 | 16 | 89 | ||
Percentages | .420 | .360 | .750 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
D. Harris | 19:37 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
L. Williams | 19:25 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | -9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Morrow | 15:29 | 6-11 | 2-2 | 3-3 | +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
A. Tolliver | 13:53 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Z. Pachulia | 13:41 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
I. Johnson | 5:24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Jenkins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
J. Petro | DNP - Inactive | |||||||||||||
M. Scott | DNP - Coach's Decision |
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.