Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Milwaukee'nin son kurbanı Wizards!
Milwaukee'de 5 kişi çift haneli rakamları elde ederken Monta Ellis 22 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performasıyla takımını sırtladı. Benchten gelen Mike Dunleavy ve Larry Sanders 13 sayı 9 ribaunt alarak takımlarına önemli katkı yaptılar. Ersan İlyasova'nın 11 sayı atmasına rağmen takımda en çok şut deneyen (19) oyuncu olması dikkat çekti.
Washington cephesinde ise Bradley Beal'ın 22 sayısı takımına yetmedi. Toplam 5 oyuncu çift haneli sayıları yakalarken, Trevor Ariza 15 sayı 8 ribaunt ve 4 asistle oynadı.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Milwaukee
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ellis | G | 32:26 | 8-15 | 1-2 | 5-6 | +2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
B. Jennings | G | 31:06 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
S. Dalembert | C | 13:56 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
E. Ilyasova | F | 21:43 | 4-13 | 2-6 | 1-2 | -8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
T. Harris | F | 15:13 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 40-78 | 6-15 | 15-19 | 6 | 38 | 21 | 21 | 11 | 6 | 4 | 21 | 101 | ||
Percentages | .513 | .400 | .789 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
M. Dunleavy | 32:47 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | +18 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
L. Sanders | 30:42 | 4-7 | 0-1 | 5-6 | +15 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 |
E. Udoh | 29:39 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | +18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
B. Udrih | 17:38 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
M. Daniels | 14:50 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
D. Gooden | DNP - Inactive | |||||||||||||
J. Henson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
D. Lamb | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
L. Mbah a Moute | DNP - Inactive | |||||||||||||
J. Przybilla | DNP - Coach's Decision |
Washington
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.J. Price | G | 36:11 | 4-12 | 1-5 | 3-3 | +2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
B. Beal | G | 34:28 | 7-14 | 0-4 | 8-8 | +6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
E. Okafor | C | 34:59 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | -1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
T. Ariza | F | 31:34 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | +1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
T. Booker | F | 27:13 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 34-78 | 4-18 | 19-22 | 10 | 36 | 23 | 20 | 13 | 4 | 6 | 24 | 91 | ||
Percentages | .436 | .222 | .864 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
M. Webster | 16:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Crawford | 13:09 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
K. Seraphin | 13:01 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J. Pargo | 11:49 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
J. Vesely | 10:47 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
C. Singleton | 10:00 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
C. Martin | 0:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Barron | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
N. Hilario | DNP - Inactive | |||||||||||||
J. Wall | DNP - Inactive |
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.