| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 15 | |
| - | 2 | Cerezo Osaka | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
| - | 3 | Nagoya Grampus | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
| - | 5 | Gamba Osaka | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
| - | 6 | Fagiano Okayama FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
| - | 8 | Kyoto Sanga FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 | |
| - | 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
