| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| - | 2 | Sanfrecce Hiroshima | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| +1 | 4 | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| -1 | 5 | Kyoto Sanga FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| - | 6 | Nagoya Grampus | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| +1 | 7 | Fagiano Okayama FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| -1 | 8 | V-Varen Nagasaki | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| - | 9 | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |

