| Topla Oynama % | |||
| 43.6 | 56.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 14 | 22 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 2 | ||
| Pas | |||
| 465 | 596 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 384 | 515 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 12 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 1 | ||
| Faul | |||
| 8 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 43.6 | 56.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 14 | 22 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 2 | ||
| Pas | |||
| 465 | 596 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 384 | 515 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 12 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 1 | ||
| Faul | |||
| 8 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
KEŞFET
