| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Iraklis | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 34 | |
| - | 2 | Anagennisi Karditsas | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 33 | |
| - | 3 | Niki Volou | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 7 | 28 | 31 | |
| - | 4 | Asteras Tripolis B | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 27 | |
| - | 5 | Kavala | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 18 | |
| - | 6 | PAOK Thessaloniki FC B | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| - | 7 | Nestos Chrisoupolis | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | 14 | |
| - | 8 | PAS Giannina | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| - | 9 | Kampaniakos Chalastras | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 23 | -17 | 9 | |
| - | 10 | Makedonikos Neapolis | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 29 | -29 | 5 | |

