| Topla Oynama % | |||
| 47 | 54 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 0 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 0 | ||
| Pas | |||
| 383 | 453 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 287 | 356 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 13 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 47 | 54 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 0 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 0 | ||
| Pas | |||
| 383 | 453 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 287 | 356 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 13 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
KEŞFET
