| Topla Oynama % | |||
| 46.1 | 53.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 16 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 3 | ||
| Pas | |||
| 397 | 443 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 335 | 389 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 18 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 7 | 4 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 46.1 | 53.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 16 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 3 | ||
| Pas | |||
| 397 | 443 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 335 | 389 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 18 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 7 | 4 | ||
KEŞFET
