| Topla Oynama % | |||
| 27.9 | 72.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 10 | ||
| Kurtarış | |||
| 9 | 2 | ||
| Pas | |||
| 328 | 854 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 259 | 770 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 9 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 9 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 27.9 | 72.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 10 | ||
| Kurtarış | |||
| 9 | 2 | ||
| Pas | |||
| 328 | 854 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 259 | 770 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 9 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 11 | 9 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 3 | ||
KEŞFET
