| Topla Oynama % | |||
| 68.6 | 31.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 22 | 5 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 2 | ||
| Pas | |||
| 735 | 332 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 642 | 231 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 7 | |||
| Faul | |||
| 11 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 68.6 | 31.4 | ||
| Toplam Şut | |||
| 22 | 5 | ||
| İsabetli şut | |||
| 9 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 2 | ||
| Pas | |||
| 735 | 332 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 642 | 231 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 7 | |||
| Faul | |||
| 11 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
KEŞFET
