| Topla Oynama % | |||
| 52.3 | 47.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 25 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 6 | ||
| Pas | |||
| 394 | 359 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 312 | 277 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 4 | |||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 52.3 | 47.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 25 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 1 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 6 | ||
| Pas | |||
| 394 | 359 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 312 | 277 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 4 | |||
| Faul | |||
| 13 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | |||
KEŞFET
