| Topla Oynama % | |||
| 54.5 | 45.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 2 | ||
| Pas | |||
| 426 | 358 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 336 | 263 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 14 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 54.5 | 45.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 7 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 2 | ||
| Pas | |||
| 426 | 358 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 336 | 263 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 14 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 2 | ||
KEŞFET
