| Topla Oynama % | |||
| 56.3 | 43.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 18 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 1 | ||
| Pas | |||
| 466 | 373 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 383 | 274 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 8 | 21 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 56.3 | 43.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 18 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 1 | ||
| Pas | |||
| 466 | 373 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 383 | 274 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 8 | 21 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
KEŞFET
