| Topla Oynama % | |||
| 41.2 | 58.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 10 | ||
| İsabetli şut | |||
| 7 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 3 | ||
| Pas | |||
| 306 | 444 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 203 | 337 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 2 | ||
| Faul | |||
| 12 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 41.2 | 58.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 10 | ||
| İsabetli şut | |||
| 7 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 3 | ||
| Pas | |||
| 306 | 444 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 203 | 337 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 8 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 2 | ||
| Faul | |||
| 12 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 2 | ||
KEŞFET
