| Topla Oynama % | |||
| 45.1 | 54.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 17 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 8 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 1 | ||
| Pas | |||
| 418 | 515 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 317 | 410 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 1 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 3 | ||
| Faul | |||
| 21 | 6 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 45.1 | 54.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 17 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 8 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 1 | ||
| Pas | |||
| 418 | 515 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 317 | 410 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 1 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 3 | ||
| Faul | |||
| 21 | 6 | ||
| Sarı Kart | |||
| 4 | 1 | ||
KEŞFET
