| Topla Oynama % | |||
| 41.4 | 58.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 4 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 1 | ||
| Pas | |||
| 426 | 588 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 504 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 5 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 41.4 | 58.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 4 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 1 | ||
| Pas | |||
| 426 | 588 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 349 | 504 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 2 | 6 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 5 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | |||
KEŞFET
