| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 26 | |
| - | 2 | Gamba Osaka | 15 | 4 | 8 | 3 | 23 | 18 | 5 | 25 | |
| - | 3 | Nagoya Grampus | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 20 | |
| - | 5 | Shimizu S-Pulse | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 | |
| - | 6 | Fagiano Okayama FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 20 | |
| - | 7 | Kyoto Sanga FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| - | 8 | Cerezo Osaka | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
| - | 9 | Avispa Fukuoka | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 17 | |
| - | 10 | V-Varen Nagasaki | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 | |

