| Topla Oynama % | |||
| 51 | 49 | ||
| Toplam Şut | |||
| 15 | 15 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 5 | 4 | ||
| Pas | |||
| 441 | 426 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 355 | 338 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 2 | ||
| Faul | |||
| 11 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 0 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 51 | 49 | ||
| Toplam Şut | |||
| 15 | 15 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 5 | 4 | ||
| Pas | |||
| 441 | 426 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 355 | 338 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 5 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 2 | ||
| Faul | |||
| 11 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 0 | 1 | ||
KEŞFET