| Topla Oynama % | |||
| 57.3 | 42.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 6 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 7 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 3 | ||
| Pas | |||
| 489 | 364 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 379 | 252 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 11 | 22 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 57.3 | 42.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 6 | 14 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 7 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 3 | ||
| Pas | |||
| 489 | 364 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 379 | 252 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 11 | 22 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
