| Topla Oynama % | |||
| 46.9 | 53.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 22 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 7 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 2 | ||
| Pas | |||
| 379 | 422 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 259 | 305 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 12 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 11 | 18 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 46.9 | 53.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 12 | 22 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 7 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 2 | ||
| Pas | |||
| 379 | 422 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 259 | 305 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 12 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 11 | 18 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 2 | ||
KEŞFET
