| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | BW Linz | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 28 | |
| - | 2 | First Vienna FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | |
| - | 3 | Austria Wien II | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 22 | |
| - | 4 | SV Austria Salzburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 | |
| - | 5 | Admira Wacker | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 11 | 2 | 18 | |
| - | 6 | SKU Amstetten | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 17 | |
| - | 7 | Liefering | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
| - | 8 | SW Bregenz | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | |
| - | 9 | Floridsdorfer AC | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 | |
| - | 10 | FC Wacker Innsbruck | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 | |
| - | 11 | SKN St. Poelten | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| - | 12 | Voitsberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
| - | 13 | Sturm Graz II | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
| - | 14 | Kapfenberger SV | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 | |
| - | 15 | FC Hertha Wels | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 8 | |
| - | 16 | Rapid Wien II | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 | |

