| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Austria Lustenau | 25 | 14 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11 | 47 | |
| - | 2 | SKN St. Poelten | 25 | 14 | 4 | 7 | 40 | 26 | 14 | 46 | |
| - | 3 | Floridsdorfer AC | 26 | 13 | 6 | 7 | 37 | 17 | 20 | 45 | |
| - | 4 | Admira Wacker | 25 | 11 | 11 | 3 | 49 | 26 | 23 | 44 | |
| - | 5 | SKU Amstetten | 26 | 10 | 11 | 5 | 37 | 32 | 5 | 41 | |
| - | 6 | Liefering | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 38 | -1 | 38 | |
| - | 7 | Austria Wien II | 25 | 11 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 38 | |
| - | 8 | First Vienna FC | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 24 | 3 | 34 | |
| - | 9 | SV Austria Salzburg | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 35 | -3 | 33 | |
| - | 10 | SPG HOGO Wels | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 35 | -1 | 30 | |
| - | 11 | SK Austria Klagenfurt | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | 27 | |
| - | 12 | Rapid Wien II | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 | 26 | |
| - | 13 | Kapfenberger SV | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 45 | -17 | 25 | |
| - | 14 | Sturm Graz II | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 39 | -15 | 21 | |
| - | 15 | SW Bregenz | 25 | 3 | 9 | 13 | 34 | 51 | -17 | 15 | |
| - | 16 | SV Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

