Geri
İleri
Sporx'e ücretsiz abone ol, ilk bilen sen ol!
Ve sonunda galip geldiler!
Quicken Loans Arena'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 110-110 berabere sona erdi ve Ohio ekibi uzatma periyodunda rakibine üstünlük sağlayarak tam 26 maç sonra galibiyet almış oldu.
Cleveland takımında Antawn Jamison 35 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarı oldu.
Ohio ekibinde J.J. Hickson 27 sayı, 14 ribaundluk performansı ile double-double yaparken, Mo Williams 17 sayı, 14 asist, Daniel Gibson 17 sayı ve Ramon Sessions 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Son 5 maçındaki 4. mağlubiyetini alan Los Angeles Clippers'ta ise sahanın en etkili ismi 32 sayı, 13 ribaundluk performansı ile Blake Griffin oldu.Los Angeles ekibinde Baron Davis 26 sayı, 7 asist, Randy Foye 23 sayı ve Eric Bledsoe 13 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Cleveland Cavaliers sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece sahasında Washington Wizards ile oynayacak olurken, Los Angeles Clippers ise aynı gece Toronto Raptors'ın konuğu olacak.
1. Periyot: Clippers 33-29 Cleveland
2. Periyot: Clippers 20-23 Cleveland
3. Periyot: Clippers 28-31 Cleveland
4. Periyot: Clippers 29-27 Cleveland
Uzatma : Clippers 9-16 Cleveland
Clippers
İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Foye | G | 44:33 | 8-19 | 4-11 | 3-4 | -1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 |
B. Davis | G | 40:46 | 10-22 | 2-4 | 4-6 | -1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 26 |
D. Jordan | C | 32:10 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | -4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
B. Griffin | F | 44:22 | 11-26 | 1-1 | 9-10 | -4 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 |
R. Gomes | F | 42:50 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | -3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 43-96 | 8-23 | 25-32 | 17 | 45 | 20 | 10 | 8 | 4 | 6 | 25 | 119 | ||
Yüzde | .448 | .348 | .781 | Takım ribaundu: 9 | ||||||||||
E. Bledsoe | 34:41 | 5-12 | 0-4 | 3-3 | -14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
I. Diogu | 12:49 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | -4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
A. Aminu | 12:49 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
R. Butler | Oynamadı | |||||||||||||
B. Cook | Oynamadı | |||||||||||||
E. Gordon | Sakat | |||||||||||||
C. Kaman | Sakat | |||||||||||||
C. Smith | Sakat | |||||||||||||
W. Warren | Sakat |
Cleveland
İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Parker | G | 34:09 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
R. Sessions | G | 25:48 | 3-6 | 0-0 | 6-7 | -1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
J.J. Hickson | C | 45:04 | 12-19 | 0-0 | 3-3 | +2 | 8 | 14 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 27 |
A. Jamison | F | 44:10 | 11-20 | 4-6 | 9-13 | +6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 |
C. Eyenga | F | 19:23 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 46-92 | 8-20 | 26-32 | 12 | 43 | 34 | 15 | 7 | 6 | 4 | 24 | 126 | ||
Yüzde | .500 | .400 | .812 | Takım ribaundu: 15 | ||||||||||
D. Gibson | 32:21 | 4-8 | 3-5 | 6-6 | +10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
M. Williams | 30:56 | 7-18 | 1-4 | 2-2 | +10 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
J. Moon | 16:50 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
R. Hollins | 16:18 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | +3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
A. Gee | Sakat | |||||||||||||
J. Graham | Oynamadı | |||||||||||||
M. Harris | Oynamadı | |||||||||||||
L. Powe | Sakat | |||||||||||||
S. Samuels | Oynamadı | |||||||||||||
A. Varejao | Sakat |
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.