| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | FC Orenburg | 38 | 23 | 5 | 10 | 64 | 37 | 27 | 74 | |
| - | 2 | Torpedo Moscow | 38 | 20 | 15 | 3 | 65 | 36 | 29 | 75 | |
| - | 3 | Fakel Voronej FK | 38 | 23 | 5 | 10 | 60 | 33 | 27 | 74 | |
| - | 3 | Chayka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 4 | SKA-Khabarovsk | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 38 | 10 | 65 | |
| - | 5 | FC Alania Vladikavkaz | 38 | 17 | 9 | 12 | 75 | 53 | 22 | 60 | |
| - | 5 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 38 | 19 | 6 | 13 | 58 | 55 | 3 | 63 | |
| - | 7 | Neftekhimik | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | 17 | 58 | |
| - | 7 | Baltika | 38 | 14 | 16 | 8 | 51 | 30 | 21 | 58 | |
| - | 9 | Spartak Moscow II | 38 | 18 | 4 | 16 | 48 | 55 | -7 | 58 | |
| - | 11 | Akron Togliatti | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 58 | |
| - | 11 | FC Krasnodar II | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 45 | 0 | 53 | |
| - | 13 | Veles Moscow | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 48 | -3 | 48 | |
| - | 13 | PFC Kuban | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | 49 | |
| - | 14 | Tom Tomsk | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 60 | -9 | 48 | |
| - | 15 | Olimp Dolgoprudny | 38 | 9 | 14 | 15 | 35 | 47 | -12 | 41 | |
| - | 15 | SVG Reichenau | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 43 | -13 | 39 | |
| - | 17 | KamAZ | 38 | 8 | 13 | 17 | 29 | 45 | -16 | 37 | |
| - | 18 | FC Rotor Volgograd | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 53 | -16 | 36 | |
| - | 19 | Metallurg Lipetsk | 38 | 9 | 6 | 23 | 31 | 70 | -39 | 33 | |
| - | 20 | Tekstilshchik | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 76 | -45 | 23 | |

