| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Torpedo Moscow | 19 | 10 | 9 | 0 | 36 | 15 | 21 | 39 | |
| - | 2 | Fakel Voronej FK | 19 | 14 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 | 45 | |
| - | 3 | Chayka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 3 | FC Orenburg | 19 | 14 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 44 | |
| - | 4 | SKA-Khabarovsk | 19 | 14 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | 43 | |
| - | 5 | FC Yenisey Krasnoyarsk | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 37 | |
| - | 6 | FC Alania Vladikavkaz | 19 | 12 | 1 | 6 | 41 | 23 | 18 | 37 | |
| - | 7 | Neftekhimik | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 19 | 15 | 31 | |
| - | 8 | Baltika | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 12 | 9 | 29 | |
| - | 9 | Spartak Moscow II | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 28 | |
| - | 10 | Akron Togliatti | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 17 | 10 | 37 | |
| - | 11 | FC Krasnodar II | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 34 | |
| - | 12 | PFC Kuban | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 31 | -11 | 22 | |
| - | 13 | Veles Moscow | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | 28 | |
| - | 14 | Tom Tomsk | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 32 | |
| - | 15 | Olimp Dolgoprudny | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 | -5 | 25 | |
| - | 16 | SVG Reichenau | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 18 | |
| - | 17 | KamAZ | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 21 | -1 | 24 | |
| - | 18 | FC Rotor Volgograd | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 30 | -16 | 13 | |
| - | 19 | Metallurg Lipetsk | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 29 | -16 | 16 | |
| - | 20 | Tekstilshchik | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 39 | -15 | 18 | |

