| Topla Oynama % | |||
| 36.4 | 63.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 9 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 1 | ||
| Pas | |||
| 343 | 578 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 250 | 491 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 12 | 6 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 36.4 | 63.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 9 | 16 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 1 | ||
| Pas | |||
| 343 | 578 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 250 | 491 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 12 | 6 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
