| Topla Oynama % | |||
| 52.5 | 47.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 14 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 9 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 3 | ||
| Pas | |||
| 357 | 326 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 266 | 240 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 8 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 52.5 | 47.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 14 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 9 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 3 | ||
| Pas | |||
| 357 | 326 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 266 | 240 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 8 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
KEŞFET
